
Μετά το κύπελλο πήρε και το πρωτάθλημα ο Π.Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ αφού 2 αγωνιστικές πριν τη λήξη του πρωταθλήματος επιβλήθηκε με 1-0 του Αστέρα Δερβενίου και σε συνδυασμό με την ήττα της Κλένιας στο Καμάρι με 3-2 πανηγυρίζει από σήμερα το νταμπλ!
Άξια συγχαρητηρίων η ομάδα του Λουτρακίου που πατά σε σωστές βάσεις και αν συνεχίσει έτσι το μέλλον της ανήκει.
Ας δούμε όλα τα αποτελέσματα:
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ28η Αγωνιστική
| Σαβ, 30.03. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡ. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ | ΒΕΛΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙ | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑ | ΚΛΕΝΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ | ΝΕΜΕΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΟ. ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΔΕΡΒΕΝΙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχόλια